Overview
基本情報
モデル番号。 | XCAL-7.5HP |
セキュリティ設定 | 過負荷保護 |
積載距離 | 5メートル |
貯蔵タンク容積 | 24L |
搬送能力 | 820kg/H |
モーター | 5馬力/3.75kw |
輸送パッケージ | いつもの木製ケース |
仕様 | 430×330×690mm |
商標 | シエチェン |
起源 | 中国 |
製品説明
分離型真空ホッパーローダー 真空ブロワー付きセントラルローディングシステム
製品説明
真空分離式ホッパーローダー
搬送量が多い場合、搬送距離が長い場合、粉砕物や粉体が搬送される場合に特化して開発されました。 ホースとホッパーを大型化したハイパワーモーター。
製品仕様
モデル | XCAL-1.5HP | XCAL-2HP | XCAL-3HP | XCAL-5HP | XCAL-7.5HP | XCAL-10HP | XCAL-15HP | |
モーター | 1.5 /1.1 | 2/1.5 | 3/2.2 | 5/3.75 | 7.5/5.5 | 10/7.5 | 11/15 | |
搬送能力(kg/hr) | 450 | 500 | 590 | 820 | 1000 | 1300 | 1500 | |
積載距離(m) | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | |
静風圧(mm/H2O) | 2800 | 2800 | 2800 | 3200 | 4200 | 4500 | 4500 | |
貯蔵タンク容量(L) | 7.5 | 7.5 | 12 | 24 | 30 | 30 | 30 | |
搬送チューブ内径(mm) | f38 | f38 | f51 | f51 | f63 | f63 | f63 | |
付属ホースの仕様 | φ38mm×4m 1本 | φ38mm×4m 1本 | φ51mm×10m 1本 | φ51mm×10m 1本 | φ63mm×12m 1本 | φ63mm×12m 1本 | φ63mm×12m 1本 | |
寸法 (cm) | ホスト | 50×42×109 | 69×52×144 | 99x85x142 | ||||
ホッパー | 38×28×45 | 38×28×45 | 43×33×58 | 43×33×69 | 43×33×83 | |||
私たちに送ってください